Алексеевский городской округ |
| Алексеевский городской округ | АО "ЭФКО" | 3122000300 | 312201001 | | | | |  | |
Белгородский муниципальный район |
| Белгородский муниципальный район | АО "ГУ ЖКХ"_INN:5116000922_KPP:770401001 | 5116000922 | 770401001 | | теплоноситель - сбыт :: производство :: передача/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | АО "Дирекция по развитию промышленных зон" | 3123190205 | 312301001 | | | | |  | |
| Белгородский муниципальный район | БГТУ им.Шухова | 3123017793 | 312301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 3123315768 | 785050001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | 3102022471 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | ООО "УК"Тальвег" | 3123164830 | 312301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | ООО "Энергосервисная компания ЖБК-1" | 3123389689 | 312301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Белгородский муниципальный район | ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) | 6829012680 | 312343001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2019 | |  | 17 |
| Белгородский муниципальный район | ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) | 6829012680 | 312343001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 2 |
| Беловское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Беломестненское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Бессоновское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Веселолопанское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Головинское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Дубовское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Ериковское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Журавлевское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Комсомольское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Краснооктябрьское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Крутологское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Майское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Малиновское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Никольское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Новосадовское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Пушкарское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Стрелецкое | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Тавровское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Хохловское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Щетиновское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Яснозоренское | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| поселок Октябрьский | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| поселок Разумное | ЗАО "Племзавод "Разуменский" | 3102003292 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2016-31.12.2018 | |  | 1 |
| поселок Разумное | ЗАО "Племзавод "Разуменский" | 3102003292 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2018 | |  | 1 |
| поселок Разумное | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| поселок Северный | АО "Дирекция по развитию промышленных зон" | 3123190205 | 312301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| поселок Северный | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 3102204827 | 310201001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
Борисовский район (Продолжено на следующей странице) |
| Белянское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Березовское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Борисовский район | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Борисовский район | ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) | 6829012680 | 312343001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2019 | |  | 17 |
| Борисовский район | ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) | 6829012680 | 312343001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 3 |
| Грузсчанское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Крюковское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Стригуновское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |
| Хотмыжское | МУП "Борисовские тепловые сети" | 3103004884 | 310301001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2017 | |  | 1 |