Алнашский муниципальный район |
| Варзи-Ятчинское | ООО "Санаторий Варзи-Ятчи" | 1801000290 | 183901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2026 | 09.11.2021_21/15 |  |
Балезинский муниципальный район |
| Андрейшурское | ООО "Республиканская тепловая компания" | 1831181125 | 183101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 22.09.2020-31.12.2025 | 17.11.2020_24/30 |  |
| Балезинское | ОАО "Балезинское РТП" | 1802000889 | 183701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2026 | 26.10.2021_20/8 |  |
| Балезинское | ОАО "Балезинское РТП" | 1802000889 | 183701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 26.10.2021_20/8 |  |
| Воегуртское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 19.08.2022_№ 18/32 |  |
| Воегуртское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 23.11.2021_№ 22/28 |  |
| Воегуртское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 03.11.2020_№ 23/37 |  |
| Воегуртское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.11.2022_25/178 |  |
Вавожский муниципальный район |
| Большеволковское | ООО "Альянс-Строй" | 1821011371 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/182 |  |
| Вавожское | МАУ ВР ФОК "Здоровье" | 1821011244 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/20 |  |
| Волипельгинское | ООО "Альянс-Строй" | 1821011371 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/182 |  |
| Гурезь-Пудгинское | ООО "Альянс-Строй" | 1821011371 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/182 |  |
| Какможское | ООО "Альянс-Строй" | 1821011371 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/182 |  |
| Тыловыл-Пельгинское | ООО "Альянс-Строй" | 1821011371 | 182101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/182 |  |
Воткинский муниципальный район |
| Большикиварское | ООО "РС-Сервис" | 1804009118 | 182801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/169 |  |
| Верхнеталицкое | ООО "РС-Сервис" | 1804009118 | 182801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_25/169 |  |
| Воткинский муниципальный район | МКУ "УЖКХ" Воткинского района | 1828011500 | 182801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 26.10.2021_20/9 |  |
| Воткинский муниципальный район | МКУ "УЖКХ" Воткинского района | 1828011500 | 182801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.11.2022_25/16 |  |
Город Воткинск |
| Город Воткинск | АО "Воткинский завод" | 1828020110 | 785050001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 19.09.2020-31.12.2025 | 08.09.2020_19/16 |  |
| Город Воткинск | АО "Воткинский завод" | 1828020110 | 785050001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 19.09.2020-31.12.2025 | 15.12.2021_24/28 |  |
| Город Воткинск | АО "Воткинский завод" | 1828020110 | 785050001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 19.09.2020-31.12.2025 | 16.11.2022_25/417 |  |
| Город Воткинск | АО "Воткинский завод" | 1828020110 | 785050001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 19.09.2020-31.12.2025 | 08.09.2020_19/16 |  |
Город Глазов (Продолжено на следующей странице) |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.04.2021-31.12.2026 | 18.11.2022_26/40 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_№27/32 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_№27/34 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/41 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2021_№24/11 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_№27/32 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/41 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2021_№24/11 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_№27/32 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2021_№24/12 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/43 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/42 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_№27/33 |  |
| Город Глазов | АО "РИР" (филиал в г. Глазове) | 7706757331 | 183743001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2021_№25/63 |  |
| Город Глазов | АО "Чепецкий механический завод" | 1829008035 | 183701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/32 |  |
| Город Глазов | АО "Чепецкий механический завод" | 1829008035 | 183701001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.12.2022-31.12.2025 | 18.11.2022_№26/33 |  |
| Город Глазов | ООО "КомЭнерго" | 1840013624 | 184001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 16.11.2022_25/249 |  |
| Город Глазов | ООО "КомЭнерго" | 1840013624 | 184001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2023-31.12.2027 | 16.11.2022_21/180 |  |
| Город Глазов | ООО "КомЭнерго" | 1840013624 | 184001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.12.2022-31.12.2027 | 16.11.2022_25/180 |  |
| Город Глазов | ООО "КомЭнерго" | 1840013624 | 184001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.12.2022-31.12.2027 | 16.11.2022_21/180 |  |
| Город Глазов | ООО "Свет" | 1837004796 | 183701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 26.06.2022-31.12.2027 | 18.11.2022_26/36 |  |
| Город Глазов | ООО "Свет" | 1837004796 | 183701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 26.06.2022-31.12.2027 | 14.06.2022_12/2 |  |