Ардатовский муниципальный район |
| Кужендеевский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Личадеевский сельсовет | МУП "ВОСХОД-ЖКХ" | 5201001934 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Личадеевский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Михеевский сельсовет | МУП "ВОСХОД-ЖКХ" | 5201001934 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Михеевский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Рабочий поселок Ардатов | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Рабочий поселок Мухтолово | МУП "ТРУД" | 5201002409 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Саконский сельсовет | МУП "ВОСХОД-ЖКХ" | 5201001934 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Саконский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Стексовский сельсовет | МУП "ВОСХОД-ЖКХ" | 5201001934 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Стексовский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Хрипуновский сельсовет | МУП "ВОСХОД-ЖКХ" | 5201001934 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Хрипуновский сельсовет | ООО "Райводоканал" | 5201030090 | 520101001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
Арзамасский муниципальный район |
| Абрамовский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Арзамасский муниципальный район | ООО "РАЙВОДОКАНАЛ" | 5243037996 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахонихинский сельсовет | МУП "ВОДОКАНАЛ" АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 5202013643 | 520201001 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахонихинский сельсовет | МУП "ВОДОКАНАЛ" АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 5202013643 | 520201001 | транспортировка. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахонихинский сельсовет | МУП "ВОДОКАНАЛ" АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 5202013643 | 520201001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Бебяевский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Березовский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Кирилловский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Красносельский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Новоусадский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Рабочий поселок Выездное | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Слизневский сельсовет | ООО "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5243027892 | 524301001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Чернухинский сельсовет | АО "НПП "Исток" им. Шокина" | 5050108496 | 520243001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | Водонапорная башня |  |  |  |  |
Балахнинский муниципальный округ |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "Волга" | 5244009279 | 524401001 | холодное водоснабжение. техническая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | д.Истомино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п. Гидроторф, д.Рылово, д.Замятино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п.Гидрлоторф, д.Рылово, д.Замятино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п.Гидроторф,д.Рылово,д.Замятино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п.Гидрторф, д.Рылово,д.Замятино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | АО "НПО "ПРЗ" | 5244012779 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "Большое Козино" | 5244022199 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "КОНЕВО" | 5244029437 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода; транспортировка. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "МП "БРКК" МО "БМР" | 5244031690 | 524401001 | транспортировка. питьевая вода | водопровод д.Истомино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "МП "БРКК" МО "БМР" | 5244031690 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | г.Балахна ул. Профсоюзная |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "МП "БРКК" МО "БМР" | 5244031690 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | г.Балахна ул.Профсоюзная |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "МП "БРКК" МО "БМР" | 5244031690 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п. Лукино, р.п.М.Козино, р.п.1 Мая |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | МУП "МП "БРКК" МО "БМР" | 5244031690 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | р.п.Лукино, р.п.1 Мая ,р.п.М.Козино |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | ООО "БКК" | 5244030591 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Балахнинский муниципальный округ | ООО "БКК" | 5244030591 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | г.Балахна |  |  |  |  |
Балахнинский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Город Балахна | АО "Волга" | 5244009279 | 524401001 | | |  |  |  |  |
| Город Балахна | АО "НПО "ПРЗ" | 5244012779 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Коневский сельсовет | МУП "КОНЕВО" | 5244029437 | 524401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода; транспортировка. питьевая вода | без дифференциации |  |  |  |  |
| Кочергинский сельсовет | АО "НОКК" (Балахнинский филиал) | 5260267654 | 524443001 | | |  |  |  |  |