Александровский муниципальный округ |
| Александровский муниципальный округ | МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" | 5911066936 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 30.09.2020_98-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" | 5911066936 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 30.09.2020_97-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" | 5911066936 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.09.2020_97-т, 98-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | МУП "КЭС" | 5910002400 | 591101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.07.2021 | 12.08.2020_49-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | МУП "Теплоэнергетика" | 5911080761 | 591101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 19.11.2022_58-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | МУП "Теплоэнергетика" | 5911080761 | 591101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 14.10.2020_116-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | ООО "Теплово" | 5907035420 | 590701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 07.10.2020_105-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | ООО "Теплосервис" (ИНН 5911077952) | 5911077952 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 16.12.2020_259-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | ООО "Теплосервис" (ИНН 5911077952) | 5911077952 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2020_259-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 02.12.2020_229-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 02.12.2020_229-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 02.12.2020_229-т |  | |
| Александровский муниципальный округ | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 02.12.2020_229-т |  | |
Александровский муниципальный район |
| Александровское | МУП "КЭС" | 5910002400 | 591101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Александровское | ООО "Гарант-М" | 5911053535 | 591101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 23.09.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Александровское | ООО "Гарант-М" | 5911053535 | 591101001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Александровское | ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" | 6607000556 | 591102001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 3 |
| Александровское | ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" | 6607000556 | 591102001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 3 |
| Всеволодо-Вильвенское | МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" | 5911066936 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 05.12.2018_202-т |  | |
| Всеволодо-Вильвенское | МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" | 5911066936 | 591101001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2018_165-т |  | |
| Яйвинское | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | | Передача и сбыт тепловой энергии/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 2 |
| Яйвинское | филиал "Яйвинская ГРЭС ПАО "Юнипро" | 8602067092 | 591143001 | | Производство (комбинированная выработка)/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
Бардымский муниципальный район |
| Бардымское | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" | 5944202503 | 594401001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 11.11.2020_184-т |  | |
Березовский муниципальный округ |
| Березовский муниципальный округ | ООО "ПУ ЖКХ" | 5917596295 | 591801001 | | | | |  | |
| Березовский муниципальный округ | ООО "ТеплоГазСервис" | 5917001332 | 591701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2021 | 16.12.2020_263-т |  | |
| Березовский муниципальный округ | ООО "Уралстройгарант" | 5918837480 | 591801001 | | | | |  | |
Березовский муниципальный район |
| Асовское | ООО "Уралстройгарант" | 5918837480 | 591801001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Березовский муниципальный район | ООО "ТеплоГазСервис" | 5917001332 | 591701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 01.12.2021_210-т |  | |
| Березовское | ООО "ПУ ЖКХ" | 5917596295 | 591801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 25.11.2019_163-т |  | |
| Березовское | ООО "Уралстройгарант" | 5918837480 | 591801001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 2 |
| Заборьинское | ООО "ТеплоГазСервис" | 5917001332 | 591701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 18.12.2019_286-т |  | |
| Заборьинское | ООО "ТеплоГазСервис" | 5917001332 | 591701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2020-31.12.2024 | 22.11.2023_189-т |  | |
| Переборское | ООО "Уралстройгарант" | 5918837480 | 591801001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 4 |
Большесосновский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Большесосновское | МУП "Комунальное хозяйство "Комфорт" | 5933010831 | 593301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 12.12.2018_254-т |  | |
| Большесосновское | МУП "Комунальное хозяйство "Комфорт" | 5933010831 | 593301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 02.12.2020_223-т |  | |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 1 |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2022 | |  | 1 |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 18.12.2019_263-Т |  | |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 15.12.2021_240-Т |  | |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 09.12.2020_245-Т |  | |
| Большесосновское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 09.11.2020_245-Т |  | |
| Петропавловское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2022 | |  | 2 |
| Петропавловское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2022 | |  | 2 |
| Петропавловское | ООО "Большесосновская служба заказчика" | 5947019859 | 594701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2022 | 15.12.2021_240-Т |  | |