Базарносызганский муниципальный район |
| Базарносызганское городское поселение | ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле | 7324000211 | 732401001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-30.06.2020 | 10.12.2019_06-285 |  | |
| Базарносызганское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2021 | 19.12.2019_06-449 |  | |
| Базарносызганское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2019-31.12.2021 | 27.06.2019_06-110 |  | |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2020 | |  | 1 |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2020 | |  | 11 |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2020 | |  | 7 |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2020 | 12.12.2019_06-316 |  | |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2020 | 11.12.2018_№06-353 (тепловая энергия) |  | |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2025 | 17.12.2020_286-П |  | |
| Базарносызганское городское поселение | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | Теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2018-31.12.2020 | 11.12.2018_№06-353 (тепловая энергия) |  | |
Барышский муниципальный район |
| Барышское городское поселение | МУП "БарышЭнергоСервис" | 7309005656 | 730901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 05.12.2019_06-272 |  | |
| Барышское городское поселение | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Жадовское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | | | | |  | |
| Жадовское городское поселение | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Живайкинское | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | | | | |  | |
| Живайкинское | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Земляничненское | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Измайловское городское поселение | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Ленинское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2021 | 19.12.2019_06-449 |  | |
| Ленинское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2019-31.12.2021 | 27.06.2019_06-110 |  | |
| Ленинское городское поселение | ООО "Коммунальная служба" | 7306006644 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-274 |  | |
| Ленинское городское поселение | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Малохомутерское | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-273 |  | |
| Поливановское | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | | | | |  | |
| Старотимошкинское городское поселение | ООО "Коммунальная служба" | 7306006644 | 730601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 05.12.2019_06-274 |  | |
| Старотимошкинское городское поселение | ООО "Снабсервис" | 7306039833 | 730601001 | | | | |  | |
Вешкаймский муниципальный район |
| Бекетовское | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | | | | |  | |
| Вешкаймский муниципальный район | МКП "Теплосервис" МО "Вешкаймское городское поселение" | 7309006836 | 730901001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.01.2020 | |  | 1 |
| Вешкаймское городское поселение | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | | | | |  | |
| Вешкаймское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2021 | 19.12.2019_06-449 |  | |
| Вешкаймское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2019-31.12.2021 | 27.06.2019_06-110 |  | |
| Ермоловское | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | | | | |  | |
| Чуфаровское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2021 | 19.12.2019_06-449 |  | |
| Чуфаровское городское поселение | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 7316000218 | 732501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2019-31.12.2021 | 27.06.2019_06-110 |  | |
город Димитровград (Продолжено на следующей странице) |
| город Димитровград | АО "ГНЦ НИИАР" | 7302040242 | 732901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 18.12.2018_06-444 |  | |
| город Димитровград | АО "ДААЗ" | 7302004004 | 730350001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2021 | 18.12.2018_06-462 |  | |
| город Димитровград | АО "ДААЗ" | 7302004004 | 730350001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2021 | 18.12.2018_06-461 |  | |
| город Димитровград | АО "ДААЗ" | 7302004004 | 730350001 | Регулируемая организация | передача. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче теплоносителя | 01.01.2019-31.12.2021 | 19.12.2019_06-413 |  | |
| город Димитровград | АО "ДААЗ" | 7302004004 | 730350001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 19.12.2019_06-412 |  | |
| город Димитровград | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.12.2018_06-513 |  | |
| город Димитровград | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД» | 7708503727 | 631145034 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 10.12.2019_06-282 |  | |
| город Димитровград | МУП "Гортепло" | 7302003297 | 730201001 | Единая теплоснабжающая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.07.2019-31.12.2021 | 12.12.2019_06-307 |  | |
| город Димитровград | МУП "Гортепло" | 7302003297 | 730201001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2019-31.12.2021 | 12.12.2019_06-306 |  | |
| город Димитровград | МУП "Гортепло" | 7302003297 | 730201001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.07.2019-31.12.2021 | 27.06.2019_06-117 |  | |
| город Димитровград | МУП "Димитровградские коммунальные ресурсы" | 7302016391 | 730201001 | | Передача и сбыт тепловой энергии/вид тарифа:тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2021 | |  | 1 |
| город Димитровград | МУП "Димитровградские коммунальные ресурсы" | 7302016391 | 730201001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2020 | 21.05.2020_3-П |  | |