Баксанский муниципальный район |
| Псычохское | ООО "Тепловик" | 0701015654 | 070101001 | | | | |  | |
город Баксан |
| город Баксан | МУП "Баксантеплоэнерго" | 0722002600 | 072201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_197 |  | |
город Нальчик |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_93 |  | |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_66 |  | |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 09.04.2021_Приказ ГКТиЖН №33 |  | |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2025 | 09.04.2021_Приказ ГКТиЖН №33 |  | |
| город Нальчик | ООО "НТС" | 0700005477 | 070001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2025 | 19.12.2023_243 |  | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_86 |  | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_244 |  | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2025 | 17.11.2022_238 |  | |
город Прохладный |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 18.12.2024_214 |  | |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_208 |  | |
| город Прохладный | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_79 |  | |
| город Прохладный | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2021_243 |  | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 18.12.2024_№ 202 |  | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_82 |  | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2021_238 |  | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_228 |  | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.12.2024_211 |  | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_№ 207 |  | Тепловая сеть |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 18.12.2024_213 |  | Тепловая сеть |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 19.12.2023_206 |  | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_229 |  | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-30.11.2025 | 16.12.2021_240 |  | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_212 |  | |
Зольский муниципальный район |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2026 | 19.12.2023_199 |  | |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_229 |  | |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 17.11.2022_222 |  | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2026 | 19.12.2023_199 |  | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_229 |  | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 17.11.2022_222 |  | |
Майский муниципальный район |
| Александровское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2028 | 18.12.2024_208 |  | дифференциация |
| Александровское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_202 |  | не дифференцированный |
| Город Майский | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2028 | 18.12.2024_208 |  | дифференциация |
| Город Майский | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_202 |  | не дифференцированный |
| Котляревское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2028 | 18.12.2024_208 |  | дифференциация |
| Котляревское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_202 |  | не дифференцированный |
| Ново-Ивановское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2028 | 18.12.2024_208 |  | дифференциация |
| Ново-Ивановское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_202 |  | не дифференцированный |
| Октябрьское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2028 | 18.12.2024_208 |  | дифференциация |
| Октябрьское | МП ММР "Теплосбыт" | 0703008388 | 070301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2023_202 |  | не дифференцированный |
Прохладненский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Алтудское | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_201 |  | АО "ПРТК" |
| Алтудское | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_79 |  | |