Баксанский муниципальный район |
| Псычохское | ООО "Тепловик" | 0701015654 | 070101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.01.2022 | 17.12.2020_81 | |
| Псычохское | ООО "Тепловик" | 0701015654 | 070101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 16.12.2019_75 | |
город Баксан |
| город Баксан | МУП "Баксантеплоэнерго" | 0722002600 | 072201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_72 | |
| город Баксан | МУП "Баксантеплоэнерго" | 0722002600 | 072201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_220 | |
| город Баксан | МУП "Баксантеплоэнерго" | 0722002600 | 072201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_232 | |
| город Баксан | МУП "Баксантеплоэнерго" | 0722002600 | 072201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 17.12.2020_72 | |
город Нальчик |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_66 | |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_93 | |
| город Нальчик | МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" | 0726016530 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 09.04.2021_Приказ ГКТиЖН №33 | |
| город Нальчик | ООО "НТС" | 0700005477 | 070001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2025 | 19.12.2023_243 | |
| город Нальчик | ООО "Новые тепловые сети" | 0700002370 | 070001001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 04.08.2022-30.06.2023 | 04.08.2022_150 | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_86 | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_244 | |
| город Нальчик | ФГКУ ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике | 0721055165 | 072601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2025 | 17.11.2022_238 | |
город Прохладный |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_231 | |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 16.12.2021_234 | |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_67 | |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_86 | |
| город Прохладный | АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ" | 0716003299 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2019_82 | |
| город Прохладный | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2021_243 | |
| город Прохладный | АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" | 0716011130 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_79 | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_219 | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2019_93 | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_89 | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_78 | |
| город Прохладный | АО "Прохладный теплоэнерго" | 0716002697 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 16.12.2021_225 | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_228 | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2021_238 | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.12.2020_82 | |
| город Прохладный | ООО "ТЕПЛО-ВИММ" | 0716011684 | 071601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 19.12.2023_205 | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2019_92 | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_№ 80 | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 14.12.2018_63 | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_№ 230 | |
| город Прохладный | Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории кбр | 7708503727 | 616745001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 16.12.2021_№ 242 | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 19.12.2023_206 | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_229 | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-30.11.2025 | 16.12.2021_240 | |
| город Прохладный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 16.12.2021_240 | |
Зольский муниципальный район |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2026 | 19.12.2023_199 | |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 17.11.2022_222 | |
| Каменномостское | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_229 | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2026 | 19.12.2023_199 | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 16.12.2021_229 | |
| Поселок Залукокоаже | МУП "Жилкомсервис" | 0702011772 | 070201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 17.11.2022_222 | |