Багратионовский |
| Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | | | |  | |
| Багратионовский | МУП "ЖКС" г. Багратионовска | 3915500974 | 391501001 | | | | |  | |
| Багратионовский | ООО «ГИКА» | 3906990761 | 390601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 11.11.2021-31.12.2024 | 11.11.2021_№55-01т/21 |  | |
| Багратионовский | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 7729314745 | 784343001 | | | | |  | |
Гвардейский |
| Гвардейский | АО "РИНЭК" | 3922501030 | 392101001 | | | | |  | |
| Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | | | | |  | |
| Гвардейский | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 7729314745 | 784343001 | | | | |  | |
| Гвардейский | ФКУ ЛИУ - 5 УФСИН России по Калининградской области | 3916006006 | 391601001 | | | | |  | |
Городской округ Багратионовский |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 1 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 2 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 3 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 4 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 5 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 6 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 29.11.2018-31.12.2023 | |  | 7 |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 13.11.2019_100-01т/19 |  | |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 29.11.2018-31.12.2023 | 29.11.2018_087-01т/18 |  | |
| Городской округ Багратионовский | МУП "Водоканал-Теплосеть" | 3917509250 | 391501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 06.12.2021_64-14т/21 |  | |
| Городской округ Багратионовский | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 7729314745 | 784343001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 15.12.2021_75-28т/21 |  | |
Городской округ Балтийский |
| Городской округ Балтийский | АО "33 судоремонтный завод" | 3901500276 | 390101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_75-10т/21 |  | |
| Городской округ Балтийский | АО "33 судоремонтный завод" | 3901500276 | 390101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_75-29т/21 |  | |
| Городской округ Балтийский | МУП "Тепловые сети г. Балтийска" | 3901501953 | 390101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_75-11т/21, 75-12т/21,75-13т/21 |  | |
| Городской округ Балтийский | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 7729314745 | 784343001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 15.12.2021_75-28т/21 |  | |
Городской округ Гвардейский |
| Городской округ Гвардейский | АО "РИНЭК" | 3922501030 | 392101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2019_№133-02т/19 |  | |
| Городской округ Гвардейский | АО "РИНЭК" | 3922501030 | 392101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2024 | 14.12.2020_№ 120-01т/20 |  | |
| Городской округ Гвардейский | АО "РИНЭК" | 3922501030 | 392101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2024 | 14.12.2020_№ хх-0хт/20 |  | |
| Городской округ Гвардейский | АО "РИНЭК" | 3922501030 | 392101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2024 | 20.12.2021_№79-04т/21 |  | |
| Городской округ Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 28.11.2019_114-02т/19 |  | |
| Городской округ Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 15.12.2021_75-19т/21 |  | |
| Городской округ Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-30.11.2025 | 15.12.2021_75-18т/21 |  | |
| Городской округ Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2024 | 30.11.2020_102-13т/20 |  | |
| Городской округ Гвардейский | МУП "Теплота" | 3916503858 | 391601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 30.11.2020_102-12т/20 |  | |
| Городской округ Гвардейский | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 7729314745 | 784343001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 15.12.2021_75-28т/21 |  | |
Городской округ город Калининград (Продолжено на следующей странице) |
| Городской округ город Калининград | АО "Калининградская генерирующая компания (Калининградский филиал "ТЭЦ-1")" | 3905601701 | 390643001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_№75-06т/21,№75-07т/21,№75-08т/21,№75-09т/21, |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Калининградская генерирующая компания (Калининградский филиал "ТЭЦ-1")" | 3905601701 | 390643001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_№75-06т/21,№75-07т/21,№75-08т/21,№75-09т/21, |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Калининградская генерирующая компания" | 3905601701 | 390601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_№ 75-04т/21, №75-06т/21,№75-07т/21,№75-08т/21,№75-09т/21, №43-01 тпт_22 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Калининградская генерирующая компания" | 3905601701 | 390601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_№ 75-04т/21, №75-06т/21,№75-07т/21,№75-08т/21,№75-09т/21, №43-01 тпт_22 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Кварц" | 3903010326 | 390401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_62-01т/21 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Молоко" | 3903006376 | 390801001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2019-31.12.2023 | |  | 1 |
| Городской округ город Калининград | АО "Молоко" | 3903006376 | 390801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 09.12.2019_123-01т/19 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Молоко" | 3903006376 | 390801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 07.10.2020_76-02т/20 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО "Молоко" | 3903006376 | 390801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2023 | 06.12.2021_№ 64-08т/21 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО институт "Запводпроект" | 3905004021 | 390601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-30.06.2022 | 15.12.2021_75-26т/21 |  | |
| Городской округ город Калининград | АО институт "Запводпроект" | 3905004021 | 390601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2022-31.12.2022 | 15.12.2021_75-26т/21 |  | |