Абанский муниципальный район |
| Абанский сельсовет | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | | | | | |
Ачинский муниципальный район |
| Белоярское | ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" | 2443033175 | 244301001 | | | | | |
| Белоярское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | | | | | |
| Горное | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | | | | | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Горное | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | | |
| Ключинское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | | | | | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п | |
| Ключинское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | | |
| Малиновское | ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" | 2443033175 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-30.06.2024 | 17.11.2022_200-п | |
| Причулымское | ООО «ТВР» | 2443053830 | 244301001 | | | | | |
| Ястребовское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | | | | | |
Балахтинский муниципальный район |
| Грузенский сельсовет | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
| Кожановское | ООО ТМ-Прогресс | 2463245428 | 240301001 | | | | | |
| Огурское | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
| Приморское | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
| Чистопольский сельсовет | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_209-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_364-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_358-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_366-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_211-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_360-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_210-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_359-п | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_365-п | |
| поселок Балахта | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_398-п, 399-п, 400-п, 401-п | |
Березовский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Бархатовское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | | |
| Бархатовское | МУП "Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета" | 2404017469 | 240401001 | | | | | |
| Бархатовское | ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | 2404007196 | 240401001 | | | | | |
| Вознесенское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | | |
| Есаульское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | | |
| Есаульское | ООО "Восточно-сибирские коммунальные системы" | 2465279302 | 246501001 | | | | | |
| Зыковское | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | 7708503727 | 246645014 | | | | | |
| Зыковское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | | |