Абанский муниципальный район |
| Абанский муниципальный район | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_391-п, 392-п, 393-п |  | |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 15.12.2020_248-п |  | |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 20.11.2019_110-п |  | |
Ачинский муниципальный район |
| Белоярское | МУП "Районный коммунальный комплекс" | 2443048573 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 25.11.2019_131-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_306-п, 307-п, 308-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_306-п, 307-п, 308-п |  | |
| Горное | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | |  | |
| Ключинское | МУП "Районный коммунальный комплекс" | 2443048573 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 25.11.2019_131-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_306-п, 307-п, 308-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_306-п, 307-п, 308-п |  | |
| Ключинское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | |  | |
| Лапшихинское | ООО "Районное коммунальное хозяйство" | 2443031594 | 244301001 | | | | |  | |
| Малиновское | ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" | 2443033175 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_369-п |  | |
| Преображенское | ООО "Районное коммунальное хозяйство" | 2443031594 | 244301001 | | | | |  | |
| Тарутинское | МУП "Районный коммунальный комплекс" | 2443048573 | 244301001 | | | | |  | |
| Ястребовское | МУП "Районный коммунальный комплекс" | 2443048573 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 25.11.2019_131-п |  | |
Балахтинский муниципальный район |
| Кожановское | ООО ТМ-Прогресс | 2463245428 | 240301001 | | | | |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_358-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_360-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_359-п |  | |
| поселок Балахта | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_391-п, 392-п, 393-п |  | |
Березовский муниципальный район |
| Бархатовское | МУП "Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета" | 2404017469 | 240401001 | Теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 19.11.2020_104-п |  | |
| Бархатовское | ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | 2404007196 | 240401001 | | | | |  | |
| Вознесенское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | |  | |
| Есаульское | ООО "Восточно-сибирские коммунальные системы" | 2465279302 | 246501001 | | | | |  | |
| Зыковское | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | 7708503727 | 246645014 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 10.12.2020_236-п |  | |
| Зыковское | ООО "Восточно-сибирские коммунальные системы" | 2465279302 | 246501001 | | | | |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_483-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_484-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_465-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_483-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Красноярская ТЭЦ-1" | 2460237926 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_366-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Красноярская ТЭЦ-1" | 2460237926 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_366-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Красноярская ТЭЦ-1" | 2460237926 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_366-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Красноярская ТЭЦ-1" | 2460237926 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_367-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 2460237933 | 246001001 | | | | |  | |
| поселок Березовка | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_391-п, 392-п, 393-п |  | |
| поселок Березовка | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_391-п, 392-п, 393-п |  | |
| поселок Березовка | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_391-п, 392-п, 393-п |  | |
| поселок Березовка | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_390-п |  | |
Бирилюсский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Новобирилюсское | ООО "Коммунсервис" | 2405415102 | 240501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче теплоносителя | 01.01.2019-31.12.2023 | 05.12.2018_123-п |  | |
| Новобирилюсское | ООО "Коммунсервис" | 2405415102 | 240501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 08.12.2020_182-п |  | |
| Новобирилюсское | ООО "Коммунсервис" | 2405415102 | 240501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.11.2019_120-п |  | |
| Рассветовский сельсовет | ООО "Жилбытсервис" | 2405415543 | 240541001 | | | | |  | |
| Суриковское | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | 7708503727 | 246645014 | | | | |  | |