Абанский муниципальный район |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 15.12.2020_248-п |  | |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_110-п |  | |
| Абанский сельсовет | ООО "ЖКХ Абанского района" | 2401004101 | 240101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 20.11.2019_110-п |  | |
Ачинский муниципальный район |
| Белоярское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_116-п |  | |
| Горное | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_116-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Горное | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Горное | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | |  | |
| Ключинское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_116-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 17.11.2022_177-п,178-п |  | |
| Ключинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2022-31.12.2024 | 15.12.2021_306-п,307-п,308-п |  | |
| Ключинское | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ЦВО) | 7729314745 | 667043001 | | | | |  | |
| Малиновское | ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис" | 2443033175 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-30.06.2024 | 17.11.2022_200-п |  | |
| Причулымское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_116-п |  | |
| Ястребовское | ООО «Ачинская районная снабжающая компания» | 2443053020 | 244301001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_116-п |  | |
Балахтинский муниципальный район |
| Кожановское | ООО ТМ-Прогресс | 2463245428 | 240301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 23.11.2022_№376-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_364-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_209-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_358-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_366-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_360-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_211-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2021_365-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.11.2022_210-п |  | |
| поселок Балахта | АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 2460087269 | 246001001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2024 | 17.12.2020_359-п |  | |
| поселок Балахта | ГП КК "Центр развития коммунального комплекса" | 2460050766 | 246001001 | | | | |  | |
Березовский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Бархатовское | МУП "Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета" | 2404017469 | 240401001 | Теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_94-п |  | |
| Бархатовское | ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | 2404007196 | 240401001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2023 | 23.11.2022_413-П |  | |
| Бархатовское | ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | 2404007196 | 240401001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2023-31.12.2023 | 23.11.2022_413-П |  | |
| Вознесенское | МУП "ЖКК ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | 2404017885 | 240401001 | | | | |  | |
| Есаульское | ООО "Восточно-сибирские коммунальные системы" | 2465279302 | 246501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_№303-п |  | |
| Зыковское | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | 7708503727 | 246645014 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_113-п |  | |
| Зыковское | ООО "Восточно-сибирские коммунальные системы" | 2465279302 | 246501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_№303-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_370-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2021_356-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_368-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2023-31.12.2023 | 17.11.2022_371-п |  | |
| поселок Березовка | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1901067718 | 785150001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2020_465-п |  | |