Агинский муниципальный район |
| Амитхаша | ООО "Луч" | 8001016569 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 18.12.2018_№689-НПА | | | |
| Будулан | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | | | | | | | |
| Гунэй | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.12.2018_591-НПА | | | |
| Кункур | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.12.2018_591-НПА | | | |
| Новоорловск | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2021 | 17.12.2018_667-НПА | | | |
| Орловский | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 26.09.2019-31.12.2019 | 13.09.2019_190-НПА | | | |
| Орловский | ООО "Шанс" | 8001018527 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2019-31.12.2019 | 12.12.2018_615-НПА | | | |
| Орловский | ООО "Шанс" | 8001018527 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 12.12.2018_615-НПА | | | |
| Сахюрта | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | | | | | | | |
| Судунтуй | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | | | | | | | |
| Хойто-Ага | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | | | | | | | |
| Цокто-Хангил | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.12.2018_591-НПА | | | |
| Челутай | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.12.2018_591-НПА | | | |
| Южный Аргалей | ООО "Исток" | 8001017594 | 800101001 | | | | | | | |
Акшинский муниципальный район |
| Акшинское | ООО УК "ИВА" | 7501003171 | 750101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 13.12.2018_623-НПА | | | |
Балейский муниципальный район |
| Городское поселение "Город Балей" | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 11.01.2019_2-НПА | | | |
| Городское поселение "Город Балей" | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.12.2018_708-НПА | | | |
| Казаковское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | | | | | | | |
| Матусовское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | | | | | | | |
| Нижнегирюнинское | МОУ Жетковская ООШ | 7528002263 | 752801001 | Теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 30.11.2018_466-НПА | | | |
| Нижнеильдиканское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2020 | 17.12.2018_669-НПА | | | |
| Нижнекокуйское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | | | | | | | |
| Подойницинское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | | | | | | | |
| Ундинское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2020 | | | 1 | |
| Ундинское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2020 | 17.12.2018_669-НПА | | | |
| Ундинское | ООО "Коммунальник" | 7536089691 | 753601001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2018-31.12.2020 | | | 1 | |
Борзинский муниципальный район |
| Борзинское | АО "ЗабТЭК" | 7536169210 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.12.2018_708-НПА | | | |
| Борзинское | ГАУСО «Борзинский ДИ» Забайкальского края | 7515002548 | 751501001 | Регулируемая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 18.12.2018_676-НПА | | | |
| Борзинское | ЖЭ(К)О № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО | 7729314745 | 753645002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 10.12.2018_№ 596 | | | |
| Борзинское | ЖЭ(К)О № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО | 7729314745 | 753645002 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 14.03.2019_62-од | | | |
| Борзинское | Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 753602001 | | | | | | | |
| Соловьёвское | Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 753602001 | | | | | | | |
| Шерловогорское | ЖЭ(К)О № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО | 7729314745 | 753645002 | | | | | | | |
| Шерловогорское | ПАО "ТГК-14" | 7534018889 | 753401001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.12.2018_710-НПА | | | |
| Шерловогорское | ПАО "ТГК-14" | 7534018889 | 753401001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2019-31.12.2023 | 20.12.2018_710-НПА | | | |
Газимуро-Заводский муниципальный район |
| Газимуро-Заводское | Государственное учреждение здравоохранения "Газимуро-Заводская центральная районная больница" | 7504000718 | 750401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 30.11.2018_497-НПА | | | |
| Газимуро-Заводское | ООО "Авангард плюс" | 7524018664 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.12.2018_660-НПА | | | |
| Солонеченское | ООО "Чернышевский тепловик" | 7536161980 | 753601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 07.03.2019-31.12.2019 | 07.03.2019_82-НПА | | | |
Город Краснокаменск и Краснокаменский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| Кайластуйское | Администрация муниципального района "Краснокаменский район" | 7530006843 | 753001001 | | | | | | | |
| Ковылинское | Администрация муниципального образования сельское поселение "Ковылинское" | 7530010744 | 753001001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт | 01.01.2019-31.12.2019 | | | 1 | |
| Ковылинское | Администрация муниципального образования сельское поселение "Ковылинское" | 7530010744 | 753001001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 01.01.2017-31.12.2019 | | | 1 | |
| Краснокаменское | ПАО "ППГХО" | 7530000048 | 753001001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 22.02.2019_64-НПА | | | |
| Краснокаменское | ПАО "ППГХО" | 7530000048 | 753001001 | Единая теплоснабжающая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2019-31.12.2019 | 19.12.2018_695-НПА | | | |
| Краснокаменское | ПАО "ППГХО" | 7530000048 | 753001001 | Единая теплоснабжающая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2019 | 19.12.2018_695-НПА | | | |