Амурский муниципальный район |
| Болоньское | ООО "Сантехремстрой" | 2703079752 | 270301001 | | | | |  | |
| Болоньское | ООО "Тепло-Амур" | 2706034252 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов | 30.07.2022-31.12.2025 | 13.07.2022_21/21 |  | |
| Вознесенское | ООО "Жилищно-коммунальный участок № 2" | 2712007320 | 271201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 28.11.2022_48/33 |  | |
| Вознесенское | ООО "Троицкий энергетический комплекс" | 2712011084 | 271401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2030 | 29.11.2023_39/34 |  | |
| Вознесенское | ООО "Троицкий энергетический комплекс" | 2712011084 | 271401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_39/111 |  | |
| Город Амурск | АО "ДГК" | 1434031363 | 272101001 | Регулируемая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | 01.01.2025-31.12.2025 | 30.10.2024_30/2 |  | |
| Город Амурск | АО "ДГК" | 1434031363 | 272101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2024_№ 40/5 |  | |
| Город Амурск | АО "ДГК" | 1434031363 | 272101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2024_№ 40/6 |  | |
| Город Амурск | АО "ДГК" | 1434031363 | 272101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 мвт и более; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2024_№ 40/8 |  | |
| Город Амурск | АО "ДГК" | 1434031363 | 272101001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 19.12.2024_40/7 |  | |
| Город Амурск | ОАО "РЖД" (Комсомольская дистанция гражданских сооружений - СП "Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - СП ДВЖД" - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 272145014 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 23.09.2020_28/10 |  | |
| Город Амурск | ООО "Гарант" | 2706027368 | 270601001 | | | | |  | |
| Литовское | КГУП "Региональные коммунальные системы" | 2721247706 | 272101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2029 | 13.11.2024_№32/58 |  | |
| Литовское | КГУП "Региональные коммунальные системы" | 2721247706 | 272101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2025-31.12.2029 | 27.11.2024_№34/17 |  | |
| Литовское | КГУП "Региональные коммунальные системы" | 2721247706 | 272101001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2029 | 13.11.2024_№32/59 |  | |
| Омминское | ООО "КОМТЭК-ДВ" | 2712011380 | 271201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.04.2025-31.12.2030 | 26.03.2025_8/4 |  | |
| Омминское | ООО "Оазис" | 2706030709 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2023-31.12.2027 | 27.07.2022_24/40 |  | |
| Омминское | ООО "Оазис" | 2706030709 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2027 | 13.12.2023_43/102 |  | Централизованная система |
| Омминское | ООО "Оазис" | 2706030709 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2027 | 28.11.2022_48/30 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче теплоносителя | 01.01.2024-31.12.2031 | 24.07.2024_20/34 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче теплоносителя | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_39/114 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, передача. теплоноситель, сбыт. тепловая энергия, сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2024-31.12.2031 | 11.10.2023_30/50 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | 01.01.2024-31.12.2031 | 24.07.2024_20/32 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_39/113 |  | |
| Падалинское | ООО "Масштаб" | 2706022320 | 270601001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель, передача. теплоноситель, сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2031 | 11.10.2023_30/53 |  | |
| Падалинское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.12.2020_41/28 |  | |
| Санболинское | Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | 272445024 | | | | |  | |
| Эльбанское | ООО "Шел ТЭК" | 2712014134 | 271201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2024-31.12.2028 | 28.08.2024_23/46 |  | |
| Эльбанское | ООО "Шел ТЭК" | 2712014134 | 271201001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 23.10.2024_29/77 |  | |
| Эльбанское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 23.11.2022_45/190 |  | |
| Эльбанское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 18.12.2020_41/28 |  | |
| Эльбанское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2021-31.12.2025 | 27.09.2023_29/56 |  | |
Аяно-Майский муниципальный район |
| Аимское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 25.10.2023_33/36 и 33/35 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Аимское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.09.2024_25/36, 25/37 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Аимское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 19.12.2024_40/30 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Джигдинское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 25.10.2023_33/36 и 33/35 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Джигдинское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.09.2024_25/36, 25/37 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Джигдинское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 19.12.2024_40/30 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Нельканское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 25.10.2023_33/36 и 33/35 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Нельканское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.09.2024_25/36, 25/37 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| Нельканское | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 19.12.2024_40/30 |  | Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения |
| село Аян | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 25.10.2023_33/36 и 33/35 |  | Сельское поселение "Село Аян" |
| село Аян | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 19.12.2024_40/30 |  | Сельское поселение "Село Аян" |
| село Аян | ММУП "Коммунальник" | 2708001622 | 270801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 25.09.2024_25/36, 25/37 |  | Сельское поселение "Село Аян" |
Бикинский муниципальный округ (Продолжено на следующей странице) |
| Бикинский муниципальный округ | Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 | 272445024 | | | | |  | |
| Бикинский муниципальный округ | МУП "ЖКХ БМР" | 2707006233 | 270701001 | | | | |  | |
| Бикинский муниципальный округ | ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" | 2722088181 | 272301001 | | | | |  | |