Биробиджанский муниципальный район |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС" | 7901547930 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.11.2016-31.12.2018 | 17.11.2016_27/5-П |  | |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П; №9/2-П |  | |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П |  | |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.10.2017-31.12.2017 | 23.10.2017_22/2-П |  | |
| Бирофельдское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Бирофельдское | ООО "Бирофельд ЖКХ" | 7906505148 | 790601001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 25.07.2017-31.12.2017 | 18.07.2017_15/7-П |  | |
| Бирофельдское | ООО "Бирофельдская генерирующая компания" | 7906505596 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 29.12.2016_46/2П |  | |
| Бирофельдское | ООО "Валдгейм-Тепло" | 7906505123 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 19.12.2016_№40/4-П |  | |
| Валдгеймское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Валдгеймское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П |  | |
| Валдгеймское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П; №9/2-П |  | |
| Валдгеймское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Валдгеймское | ООО "Валдгейм ЖКХ" | 7906505162 | 790601001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 28.08.2017-31.12.2017 | 22.08.2017_16/3-П |  | |
| Валдгеймское | ООО "Валдгейм-Тепло" | 7906505123 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 19.12.2016_№40/4-П |  | |
| Валдгеймское | ООО "Лидер" | 7906505613 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 20.01.2017-31.12.2017 | 16.01.2017_1/2-П |  | |
| Дубовское | ООО "Валдгейм-Тепло" | 7906505123 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 19.12.2016_№40/4-П |  | |
| Дубовское | ООО "Дубовое ЖКХ" | 7906505116 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 25.07.2017-31.12.2017 | 18.07.2017_15/14-П |  | |
| Дубовское | ООО "Лидер" | 7906505613 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 20.01.2017-31.12.2017 | 16.01.2017_1/2-П |  | |
| Надеждинское | ООО "Валдгейм-Тепло" | 7906505123 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 19.12.2016_№40/4-П |  | |
| Найфельдское | ООО "Найфельд ЖКХ" | 7906505170 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 25.07.2017-31.12.2017 | 18.07.2017_15/2-П |  | |
| Найфельдское | ООО "Наш Дом" | 7906505589 | 790601001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 23.12.2016_43/3-П |  | |
| Птичнинское | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Птичнинское | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Птичнинское | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Птичнинское | ГП ЕАО "ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС" | 7901547930 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.11.2016-31.12.2018 | 17.11.2016_27/5-П |  | |
| Птичнинское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Птичнинское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П |  | |
| Птичнинское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П; №9/2-П |  | |
| Птичнинское | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Птичнинское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2017-31.12.2019 | 28.09.2018_№21/1-П |  | |
| Птичнинское | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО) | 7729314745 | 272443001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.07.2017-31.12.2019 | 23.06.2017_№ 13/6-п |  | |
Город Биробиджан (Продолжено на следующей странице) |
| Город Биробиджан | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Город Биробиджан | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Город Биробиджан | АО "ГУ ЖКХ" | 5116000922 | 272445001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2017-31.12.2017 | 20.12.2016_41/3-П; 41/5-П; 41/10-П; 41/11-П. |  | |
| Город Биробиджан | АО "ДГК" филиал "Хабаровская генерация" СП "Биробиджанская ТЭЦ" | 1434031363 | 790145002 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2016-31.12.2018 | 14.12.2017_42/3-П |  | |
| Город Биробиджан | АО "ДГК" филиал "Хабаровская генерация" СП "Биробиджанская ТЭЦ" | 1434031363 | 790145002 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2016-31.12.2018 | 14.12.2017_42/4-П |  | |
| Город Биробиджан | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Город Биробиджан | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П; №9/2-П |  | |
| Город Биробиджан | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 23.10.2015-31.12.2017 | 20.10.2015_№ 25/2-П |  | |
| Город Биробиджан | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | 7901014080 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2017-31.12.2017 | 15.12.2016_38/19-П |  | |
| Город Биробиджан | МУП "Городские тепловые сети" | 7901012808 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2017-31.12.2018 | 29.12.2016_46/3-П |  | |
| Город Биробиджан | МУП "Городские тепловые сети" | 7901012808 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2016-31.12.2018 | 13.10.2017_20/1-П; 35/2-П |  | |
| Город Биробиджан | МУП "Городские тепловые сети" | 7901012808 | 790101001 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2016-31.12.2018 | 20.11.2015_35/2-П |  | |
| Город Биробиджан | МУП "Городские тепловые сети" | 7901012808 | 790101001 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.10.2017-31.12.2019 | 13.10.2017_20/4-П |  | |
| Город Биробиджан | ОАО "РЖД" (ДТВ) | 7708503727 | 790145003 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя | 19.10.2016-31.12.2017 | 13.10.2016_№17/2-П |  | |
| Город Биробиджан | ОАО "РЖД" (ДТВ) | 7708503727 | 790145003 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2017-31.12.2017 | 18.10.2016_№18/2-П |  | |
| Город Биробиджан | ОАО "РЖД" (ДТВ) | 7708503727 | 790145003 | реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя / тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2017-31.12.2017 | 13.10.2016_№17/2-П |  | |