город Грозный |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2021_100-тг; 101-тг | |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг | |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2025 | 23.11.2022_143-тг, 144-тг | |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2021_100-тг; 101-тг | |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг | |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.12.2022-31.12.2025 | 23.11.2022_143-тг, 144-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 22.11.2022_116-тг; 117-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 22.11.2022_116-тг; 117-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг | |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг | |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_150-ТГ | |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_149-ТГ | |
Гудермесский район |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 22.11.2022_116-тг; 117-тг | |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг | |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг | |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг | |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг | |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 22.11.2022_116-тг; 117-тг | |
Наурский район |
| Калиновское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_150-ТГ | |
| Калиновское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_149-ТГ | |
| Наурское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2026 | 20.12.2021_104-тг; 105-тг | |
| Наурское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2026 | 23.11.2022_147-тг; 148-тг | |
| Наурское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2026 | 20.12.2021_104-тг; 105-тг | |
| Наурское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.12.2022-31.12.2026 | 23.11.2022_147-тг; 148-тг | |
Шалинский район |
| Шалинское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_150-ТГ | |
| Шалинское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_149-ТГ | |
Шатойский район |
| Борзойское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_150-ТГ | |
| Борзойское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 23.11.2022_149-ТГ | |
Шелковской район |
| Червленское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2026 | 23.11.2022_145-тг; 146-тг | |
| Червленское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2026 | 20.12.2021_102-тг,103 тг | |
| Червленское | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.12.2022-31.12.2026 | 23.11.2022_145-тг; 146-тг | |
| Шелковское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2026 | 20.12.2021_108-тг; 109-тг | |
| Шелковское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2026 | 22.11.2022_114-тг; 115-тг | |
| Шелковское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2026 | 20.12.2021_108-тг; 109-тг | |
| Шелковское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2026 | 22.11.2022_114-тг; 115-тг | |