Ачхой-Мартановский район |
| Ачхой-Мартановское | МУП "ЖКХ Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой" | 2002004773 | 200201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 12.11.2020_№56-тг |  | |  |
Веденский район |
| Веденский район | ООО "Гортеплостроймонтаж" | 2014262923 | 201401001 | | | | |  | |  |
| Веденское | ООО "Гортеплостроймонтаж" | 2014262923 | 201401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии по компонентам:не определено | 20.06.2017-31.12.2021 | |  | 1 |  |
| Веденское | ООО "Гортеплостроймонтаж" | 2014262923 | 201401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт/вид тарифа:тариф на тепловую энергию (мощность) по компонентам:не определено | 20.06.2017-31.12.2021 | |  | 1 |  |
город Аргун |
| город Аргун | МУП "ПУЖКХ" г. Аргун | 2001000215 | 200101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.11.2020_№ 68-тг |  | |  |
город Грозный |
| город Грозный | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 12.11.2019_33-тг, 34-тг ,35-тг, 36-тг, 37-тг, 38-тг |  | |  |
| город Грозный | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 06.11.2020_18-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_100-тг, 101-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_106-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2021-31.12.2021 | 18.12.2020_118-у |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_100-тг, 101-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 17.12.2020_105-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Сити-Сервис" | 2014008116 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_№1292-ТГ |  | |  |
| город Грозный | ООО "Теплострой" | 2015001716 | 201501001 | | | | |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО «Оазис» | 2003002930 | 201401001 | | | | |  | |  |
| город Грозный | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 07.12.2020_90-тг/92-тг/95-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_134-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_133-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 30.11.2020_78-тг |  | |  |
Грозненский район |
| Толстой-Юртовское | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт | 15.10.2018-31.12.2023 | |  | 1 |  |
Гудермесский район |
| Гудермесское | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 12.11.2019_33-тг, 34-тг ,35-тг, 36-тг, 37-тг, 38-тг |  | |  |
| Гудермесское | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 06.11.2020_18-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
Курчалоевский район |
| Курчалойское городское поселение | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | | | | |  | |  |
| Курчалойское городское поселение | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | | | | |  | |  |
| Курчалойское городское поселение | Общество с ограниченнойответственностью "ЖКС Курчалой" | 2016005456 | 201601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2021 | 08.12.2020_96-тг |  | |  |
Надтеречный район |
| Горагорское | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.11.2020_34 |  | |  |
| Знаменское | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2021 | 09.11.2020_34 |  | |  |
| Надтеречный район | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | | | | |  | |  |
Наурский район (Продолжено на следующей странице) |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2023 | 09.12.2019_102-тг,103-тг,64-у |  | |  |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2023 | 09.11.2020_28-тг,29-тг |  | |  |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2020-31.12.2023 | 09.12.2019_102-тг,103-тг,64-у |  | |  |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 09.12.2019_102-тг,103-тг,64-у |  | |  |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 09.11.2020_28-тг,29-тг |  | |  |
| Алпатовское | ООО "Самум" | 2008490992 | 200801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2023 | 09.12.2019_102-тг |  | |  |
| Калиновское | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_134-тг |  | |  |