Ачхой-Мартановский район |
| Ачхой-Мартановское | МУП "ЖКХ Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой" | 2002004773 | 200201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2023 | 12.11.2020_№56-тг |  | |  |
Веденский район |
| Веденский район | ООО "Гортеплостроймонтаж" | 2014262923 | 201401001 | | | | |  | |  |
город Аргун |
| город Аргун | МУП "ПУЖКХ" г. Аргун | 2001000215 | 200101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_№65-тг |  | |  |
город Грозный |
| город Грозный | Войсковая часть 4156 ФС ВНГ РФ | 2015040112 | 201501100 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_119-тг |  | |  |
| город Грозный | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 12.11.2019_33-тг, 34-тг ,35-тг, 36-тг, 37-тг, 38-тг |  | |  |
| город Грозный | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_116-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_100-тг, 101-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_127-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / плата за подключение к системе теплоснабжения | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_129-y |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 19.12.2018_100-тг, 101-тг |  | |  |
| город Грозный | МУП "Теплоснабжение" г.Грозного | 2014262874 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_126-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2021_100-тг; 101-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2021_100-тг; 101-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Кавказ А.М.М." | 2004001168 | 200401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_48-тг; 49-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Сити-Сервис" | 2014008116 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2022-31.12.2022 | 12.11.2021_№54-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Сити-Сервис" | 2014008116 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_№1292-ТГ |  | |  |
| город Грозный | ООО "Теплострой" | 2015001716 | 201501001 | | | | |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО «Оазис» | 2003002930 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 20.12.2021_№114-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 12.11.2021_№ 46-тг ; № 44-тг |  | |  |
| город Грозный | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 07.12.2021_№ 95(3388) |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_62-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_134-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2020-31.12.2022 | 19.12.2019_133-тг |  | |  |
| город Грозный | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_61-тг |  | |  |
Грозненский район |
| Толстой-Юртовское | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | | Производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт | 15.10.2018-31.12.2023 | |  | 1 |  |
Гудермесский район |
| Гудермесское | Войсковая часть 6790 ФС ВНГ РФ | 2027000548 | 201401001 | Регулируемая организация | передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2020-31.12.2022 | 12.11.2019_33-тг, 34-тг ,35-тг, 36-тг, 37-тг, 38-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2022_106-тг; 107-тг |  | |  |
| Гудермесское | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2021-31.12.2025 | 10.11.2020_46-тг; 47-тг |  | |  |
Курчалоевский район |
| Курчалойское городское поселение | ООО "ЖКС Курчалой" | 2016005456 | 201601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_64-тг |  | |  |
| Курчалойское городское поселение | ООО "ЖКС Курчалой" | 2016005456 | 201601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2022 | 29.11.2021_63-тг |  | |  |
| Курчалойское городское поселение | ООО "Феникс-12" | 2006001727 | 200601001 | | | | |  | |  |
| Курчалойское городское поселение | ООО «Тепло-Энергосбыт» | 2014008980 | 201401001 | | | | |  | |  |
Надтеречный район |
| Горагорское | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 12.11.2021_36 |  | |  |
| Знаменское | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | Регулируемая организация | сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 12.11.2021_36 |  | |  |
| Надтеречный район | МУП "Жилищно-эксплуатационное управление №2" | 2007004872 | 200701001 | | | | |  | |  |