Ахтубинский муниципальный район |
| Город Ахтубинск | МУП "Ахтубинск-Водоканал" | 3022001194 | 302201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 25.11.2022_153 | |
| Город Ахтубинск | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2020_131 | |
| Город Ахтубинск | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 11.11.2021_53 | |
| Город Ахтубинск | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.11.2022_49 | |
Володарский муниципальный район |
| Козловский сельсовет | УМП "Володарский" | 3019000377 | 301901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2023-31.12.2025 | 22.11.2022_138 | |
| Козловский сельсовет | УМП "Володарский" | 3019000377 | 301901001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2025 | 22.11.2022_138 | |
| Цветновский сельсовет | УМП "Володарский" | 3019000377 | 301901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2023-31.12.2025 | 22.11.2022_138 | |
| Цветновский сельсовет | УМП "Володарский" | 3019000377 | 301901001 | Регулируемая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.12.2022-31.12.2025 | 22.11.2022_138 | |
Город Астрахань |
| Город Астрахань | АО "Аэропорт Астрахань" | 3017004560 | 302501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 22.11.2023_№ 48 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_130 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 130 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; передача. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_Постановление Службы по тарифам Астраханской области № 130 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2023-31.12.2027 | 25.11.2022_151 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 мвт; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.12.2022-31.12.2027 | 25.11.2022_151 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_131 | |
| Город Астрахань | АО "ТЭЦ-Северная" | 3018013285 | 301801001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_131 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, производство. теплоноситель, передача. тепловая энергия, передача. теплоноситель, сбыт. тепловая энергия, сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2024-31.12.2028 | 20.12.2023_№ 132 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, производство. теплоноситель, сбыт. тепловая энергия, сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.12.2023_131 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2021_127 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 20.11.2020_№62 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2021-31.12.2025 | 25.11.2022_№ 150 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-30.11.2025 | 15.11.2022_41 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-30.11.2025 | 22.11.2022_№ 142 | |
| Город Астрахань | МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" | 3018010781 | 301801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2025 | 15.11.2022_41 | |
| Город Астрахань | ООО "Астраханские тепловые сети" | 3019019321 | 301901001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2028 | 22.11.2023_36 | |
| Город Астрахань | ООО "Астраханские тепловые сети" | 3019019321 | 301901001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями | 01.01.2023-31.12.2027 | 28.11.2022_174 | |
| Город Астрахань | ООО "Астраханские тепловые сети" | 3019019321 | 301901001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2023-31.12.2027 | 28.11.2022_175 | |
| Город Астрахань | ООО "Астраханские тепловые сети" | 3019019321 | 301901001 | Единая теплоснабжающая организация | сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2023-31.12.2027 | 28.11.2022_177 | |
| Город Астрахань | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2020_131 | |
| Город Астрахань | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 11.11.2021_53 | |
| Город Астрахань | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.11.2022_49 | |
ЗАТО Знаменск |
| ЗАТО Знаменск | МП "Теплосети" | 3013002956 | 301301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 25.11.2022_144 | |
| ЗАТО Знаменск | МП "Теплосети" | 3013002956 | 301301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель; передача. тепловая энергия; передача. теплоноситель; сбыт. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 01.01.2023-31.12.2027 | 25.11.2022_146 | |
| ЗАТО Знаменск | МП "Теплосети" | 3013002956 | 301301001 | Единая теплоснабжающая организация | производство. теплоноситель; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2023-31.12.2027 | 25.11.2022_145 | |
| ЗАТО Знаменск | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2020_131 | |
| ЗАТО Знаменск | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.11.2022_49 | |
| ЗАТО Знаменск | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 11.11.2021_53 | |
Икрянинский муниципальный район |
| Икрянинский сельсовет | МУП "Икрянинское КЭП" | 3025035650 | 302501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2023-31.12.2027 | 22.11.2022_132 | |
| Икрянинский сельсовет | МУП "Икрянинское КЭП" | 3025035650 | 302501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2027 | 22.11.2022_132 | |
| Рабочий поселок Красные Баррикады | МУП "Вектор" | 3025031486 | 302501001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.12.2020_129 | |
Камызякский муниципальный район |
| Николо-Комаровский сельсовет | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 16.12.2020_131 | |
| Николо-Комаровский сельсовет | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 15.11.2022_49 | |
| Николо-Комаровский сельсовет | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ | 7729314745 | 616543001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 11.11.2021_53 | |
Лиманский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |